※料金はあくまで基本料金となっております。
※別途追加整備が発生した場合は追加料金を頂戴いたします。
※ご希望日が空いていない場合でも対応可能な場合があります。店舗までご連絡ください。
料金表・割引

| 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
ハイブリッド車 (1.5t以下) |
小型車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 基本料金 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 0円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
| 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 45,540円 | 39,050円 | 55,450円 | 63,650円 | 71,850円 | |
| 最大割引額 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
| 最大割引適用額 | 36,740円 | 30,250円 | 46,650円 | 54,850円 | 63,050円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 車検基本費用 | 19,800円 | |
| 費用合計 | 45,540円 | |
| 最大割引額 | 8,800円 | |
| 最大割引適用額 | 36,740円 | |
(1.5t以下)

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 0円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 車検基本費用 | 19,800円 | |
| 費用合計 | 39,050円 | |
| 最大割引額 | 8,800円 | |
| 最大割引適用額 | 30,250円 | |
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 基本料金 | 19,800円 | |
| 費用合計 | 55,450円 | |
| 最大割引額 | 8,800円 | |
| 最大割引適用額 | 46,650円 | |
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 基本料金 | 19,800円 | |
| 費用合計 | 63,650円 | |
| 最大割引額 | 8,800円 | |
| 最大割引適用額 | 54,850円 | |